Preise
- Alle Preise gelten pro Person und beinhalten Tourismusabgabe und MWST.
- Preise 2021-2022: Gültig von 01.01.2021 - 31.12.2022
Bungalows | 2021/22 Ensuite | 2021/22 Standard |
Einzelzimmer | N$ 410.00 | N$ 310.00 |
Doppelzimmer | N$ 390.00 | N$ 290.00 |
Extrabett | N$ 160.00 | N$ 130.00 |
Kinder von 0-3 | Frei | Frei |
Kinder von 4 - 14 | N$ 160.00 | N$ 130.00 |
Camping | 2021/22 |
Camping Kinder von 0-3 Kinder von 4 - 14 | N$ 190.00 Frei N$ 120.00 |
Tagesbesucher auf dem Zeltplatz Kinder von 0-3 Kinder von 4 - 14 | N$ 65.00 Frei N$ 35.00 |
Aktivitäten | 2021/22 |
Allradfahrt Python Valley, mit Eigene Auto | N$ 100.00 / Auto und N$ 30.00 / Person |
Allradfahrt Tsaobis River, mit Eigene Auto | N$ 100.00 / Auto und N$ 30.00 / Person |
Minentrail | N$ 100.00 / Auto und N$ 30.00 / Person |
Wanderungen | Frei |
Mahlzeiten | 2021/22 |
Frühstück | N$ 90.00 |
Mittagessen | N$ 110.00 |
Abendessen | N$ 150.00 |
Nachtisch
AndereBrennholz Tsaobis Karke Lappa pro nacht (Gruppen) | N$ 50.00
2021/22N$ 45.00 N$ 120.00 N$ 250.00 |